{{0}}O 1235-O 0.001 002 0.003 0.004 0.005 Folia aluminiowa do transformatora/telefonu
Specyfikacja:
Stop: 8011 3003 1100 1235
grubość:0.006-2mm
Średnica wewnętrzna: 508mm 305mm 150mm 76mm
Szerokość: 40-1650mm
czas realizacji: 25 dni
| Różnorodność | Stan stopu | Grubość | Szerokość |
| Folia gospodarcza | 1235-8011.O | 0.008-0.02 | 200-700 |
| Folia kablowa | 1235-8011.O | 0.008-0.015 | 400,450,500 |
| Folia medyczna | 1235-8011.H18 | 0.02 | 400-600 |
| Taśma klejąca z folii | 1235-8011.H24.O | 0.01-0.08 | 400-1000 |
| Folia tytoniowa | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 400,520 |
| Cienka folia do głębokiego przetwarzania | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 460-1000 |
| Gruba folia do głębokiego przetwarzania | 1235-1145.8011,O | 0.0115 | 300-600 |
| 0.01-0.012 | 500 | ||
| 0.2-0.06 | 300-600 | ||
| Półstalowy pojemnik fil | 1235-8011.1200.H24 | 0.06-0.9 | 300-600 |
| Folia na chłodnicę samochodową | 1235-8011.1050.H18 | 0.08-0.10 | 140-600 |
| Folia zgrzewana na gorąco | 1235-1145.8011.O | 0.02-0.038 | 400-600 |
| Folia blistrowa do pakowania | 0.012-0.036 | 60-600 | |
| Folia do włosów | 0.01-0.02 | 80-300 | |
| Folia Kithena | 0.009-0.03 | ||
| Folia mleczna | 0.025-0.078 mm | ||
| Folia gospodarcza | 1145-1235-8011,O | 0.005-0.2 | 100-1700 |
| Półsztywna folia pojemnikowa | 3003H24,8011H24/O | ||
| Folia farmaceutyczna | 8011H18/O,8021.O | ||
| Etykieta foliowa | 8011,O | ||
| Elastyczna folia do pakowania | 1145-1100-1235-8011,O |
Pakowanie i wysyłka
Mocne opakowanie nadające się do żeglugi, drewniana skrzynia lub paleta.
1. Jedna drewniana paleta waży około 2.0Ton do 3.0Ton/paleta.
2.Dwa stalowe pasy o długości i trzy stalowe pasy o szerokości.
3. Jeden kontener 20GP może załadować około 20 ton blach aluminiowych, co stanowi około 10 sztuk palet.
4. Jeden kontener 40GP może załadować około 24 ton blach aluminiowych, co stanowi około 13 sztuk palet.
Popularne Tagi: 8011-o 1235-o folia aluminiowa do pakowania żywności, Chiny 8011-o 1235-o folia aluminiowa dla producentów opakowań do żywności, dostawców, fabryka











